Protoflex Front Lower Control Arm Bush (Small) for Hyundai Avante Creta Elantra i30 Ioniq Kona, Kia Cerato Forte K3 Niro Seltos Soul
Original price was: $40.$32Current price is: $32.
Currency: USD (US Dollar)
DDU (Delivered Duty Unpaid):
The product price and shipping fees paid at checkout DO NOT include import duties, VAT, GST, or local taxes.
Check Here for International Purchase, Shipping, Return & Refund Policy.
Ships within 3 business days.
Secured Payment powered by PayPal
![]()
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
(+62) 818-950-595 Start Live Chat
Description
Part Number: HYC-53F023
OEM Parts: 54551-A0000
Part Type: Control Arm / Trailing Arm Bush
Part Location: Front
Why Upgrade Your Factory Suspension Bushings with Protoflex?
– Enhanced Handling: Delivers more responsive handling and steering feedback.
– Reduced Body Roll: Significantly minimizes vehicle body roll during cornering and high-speed maneuvers.
– Optimized Stability: Maximizes the effectiveness of your vehicle’s sway bar system.
– Improved Safety: Reduces the risk of oversteer & understeer, contributing to safer driving dynamics.
Engineered for Balance in Performance and Comfort for Daily Driving
Designed and formulated with High Performance Polyurethane, specifically tailored for a balance between superior performance and driving comfort. Protoflex formulations achieve Noise, Vibration, and Harshness (NVH) performance close to OEM bushings, ensuring suitability for daily driving.
Superior Quality
Protoflex bushings exceed OEM specifications in both performance and quality. Their exceptional resistance to heat, water, chemicals, and environmental factors ensures they last the lifetime of your vehicle.
Immediate Upgrade
Experience noticeable improvements in driving performance, even on brand-new vehicles.
Special Formulated Silicone-based PTFE Grease for Polyurethane Bushes
When it is required, we provide Silicone-based PTFE Grease to ensure maximum longevity and optimal performance of the polyurethane bushing.
Limited Lifetime Warranty
Protoflex proudly offers a comprehensive Lifetime Warranty on all bushes products. Terms and conditions apply.
Additional information
| Weight | 0,4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 7 × 7 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| BAIC | U5 PLUS | 2021 - 2026 |
| HYUNDAI | AVANTE 11 (10-13) | 2010 - 2013 |
| HYUNDAI | AVANTE 14 (13-15) | 2013 - 2015 |
| HYUNDAI | AVANTE 16 (15-18) | 2015 - 2018 |
| HYUNDAI | AVANTE 19 (18-25) | 2018 - 2025 |
| HYUNDAI | AVANTE 20 (20-25) | 2020 - 2025 |
| HYUNDAI | AVANTE HYBRID 21 | 2020 - 2026 |
| HYUNDAI | AVANTE/ELANTRA 19 | 2018 - 2021 |
| HYUNDAI | CRETA 16 | 2015 - 2019 |
| HYUNDAI | CRETA 17 | 2016 - 2021 |
| HYUNDAI | CRETA 18 | 2017 - 2021 |
| HYUNDAI | CRETA 20 | 2019 - 2021 |
| HYUNDAI | CRETA SU2 | 2021 - 2026 |
| HYUNDAI | ELANTRA 11 | 2010 - 2014 |
| HYUNDAI | ELANTRA 13 | 2012 - 2016 |
| HYUNDAI | ELANTRA 14 | 2013 - 2017 |
| HYUNDAI | ELANTRA 16 | 2015 - 2019 |
| HYUNDAI | ELANTRA 17 | 2015 - 2019 |
| HYUNDAI | ELANTRA 19 | 2018 - 2020 |
| HYUNDAI | ELANTRA 20 | 2019 - 2021 |
| HYUNDAI | ELANTRA GT | 2012 - 2017 |
| HYUNDAI | ELANTRA GT 15 | 2014 - 2017 |
| HYUNDAI | ELANTRA HYBRID 19 | 2019 - 2020 |
| HYUNDAI | ELANTRA MD 11 | 2012 - 2017 |
| HYUNDAI | ENCINO 18 | 2017 - 2020 |
| HYUNDAI | I30 12 | 2011 - 2015 |
| HYUNDAI | I30 15 | 2014 - 2017 |
| HYUNDAI | I30 16 | 2014 - 2017 |
| HYUNDAI | I30 17 | 2016 - 2020 |
| HYUNDAI | I30 20 | 2020 - 2021 |
| HYUNDAI | I30/ELANTRA 12 | 2012 - 2015 |
| HYUNDAI | I30/I30CW 09 | 2008 - 2012 |
| HYUNDAI | I40 12 | 2011 - 2015 |
| HYUNDAI | I40 15 | 2015 - 2018 |
| HYUNDAI | I40 18 | 2018 - 2019 |
| HYUNDAI | IONIQ ELECTRIC | 2016 - 2026 |
| HYUNDAI | IONIQ ELECTRIC 16 | 2016 - 2019 |
| HYUNDAI | IONIQ ELECTRIC 19 | 2019 - 2021 |
| HYUNDAI | IONIQ HYBRID 16 | 2015 - 2019 |
| HYUNDAI | IONIQ HYBRID 19 | 2019 - 2021 |
| HYUNDAI | IX25 15 | 2014 - 2017 |
| HYUNDAI | IX25 17 | 2017 - 2019 |
| HYUNDAI | IX25 20 | 2019 - 2020 |
| HYUNDAI | KAUAI 18 | 2017 - 2026 |
| HYUNDAI | KAUAI ELECTRIC 19 | 2018 - 2026 |
| HYUNDAI | KONA 18 | 2017 - 2020 |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC 19 | 2018 - 2021 |
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC 20 | 2019 - 2020 |
| HYUNDAI | KONA HYBRID 19 | 2019 - 2021 |
| HYUNDAI | KONA/KAUAI 18 | 2017 - 2021 |
| HYUNDAI | LAFESTA 18 | 2018 - 2020 |
| HYUNDAI | LAFESTA ELECTRIC 20 | 2019 - 2020 |
| HYUNDAI | STARGAZER | 2022 - 2026 |
| HYUNDAI | VELOSTER (GS) | 2011 - 2017 |
| HYUNDAI | VELOSTER 11 | 2011 - 2015 |
| HYUNDAI | VELOSTER 15 | 2014 - 2018 |
| HYUNDAI | VELOSTER 17 | 2017 - 2020 |
| KIA | CEED (08-20) | 2006 - 2020 |
| KIA | CERATO (03-20) | 2003 - 2020 |
| KIA | FORTE (13-20) | 2013 - 2020 |
| KIA | K3 12 | 2012 - 2018 |
| KIA | K3 13 | 2012 - 2017 |
| KIA | K3 16 | 2015 - 2019 |
| KIA | K3 18 | 2018 - 2026 |
| KIA | K3 19 | 2019 |
| KIA | K3 HYBRID 19 | 2019 |
| KIA | KX3 15 | 2014 - 2019 |
| KIA | KX3 20 | 2019 |
| KIA | KX3 ELECTRIC 19 | 2018 - 2019 |
| KIA | NIRO 16 | 2016 - 2026 |
| KIA | NIRO ELECTRIC 19 | 2018 - 2020 |
| KIA | NIRO EV 19 | 2018 - 2026 |
| KIA | NIRO HYBRID 16 | 2016 - 2020 |
| KIA | NIRO HYBRID 19 | 2019 - 2020 |
| KIA | SELTOS 19 | 2019 - 2020 |
| KIA | SELTOS 20 | 2019 - 2021 |
| KIA | SHUMA 12 | 2013 - 2015 |
| KIA | SOUL 08 | 2008 - 2011 |
| KIA | SOUL 10 | 2009 - 2017 |
| KIA | SOUL 12 | 2011 - 2013 |
| KIA | SOUL 13 | 2013 - 2017 |
| KIA | SOUL 16 | 2016 - 2019 |
| KIA | SOUL 19 | 2018 - 2021 |
| KIA | SOUL ELECTRIC 14 | 2014 - 2019 |
| KIA | SOUL ELECTRIC 19 | 2018 - 2021 |
| KIA | SOUL EV 19 | 2019 - 2026 |










Reviews
There are no reviews yet.